Научная книга Поиск по сайту
Главная
Поиск по сайту

Раздел: БИБЛИОТЕКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Короткий путь http://bibt.ru

Адрес этой страницы' ?>

<<Предыдущая страница Оглавление книги Следующая страница>>

Соотношение чисел твердости по Бринеллю, Роквеллу и Виккерсу

Таблица 3 Соотношение чисел твердости по Бринеллю, Роквеллу и Виккерсу

Твердость по Виккерсу Твердость по Бринеллю Dш=10 мм, Р=3000 кг Твердость по Роквеллу
Шкал
Диаметр отпечатка, мм Число твердости C B A
(150 кг) (100 кг) (60 кг)
1224 2,20 780 72 - 84
1116 2,25 745 70 - 83
1022 2,30 712 68 - 82
941 2,35 682 66 - 81
868 2,40 653 64 - 80
804 2,45 627 62 - 79
746 2,50 601 60 - 78
694 2,55 578 58 - 78
650 2,60 555 56 - 77
606 2,65 534 54 - 76
587 2,70 514 52 - 75
551 2,75 495 50 - 74
Твердость по Виккерсу Твердость по Бринеллю Dш=10 мм, Р=3000 кг Твердость по Роквеллу
Шкал
Диаметр отпечатка, мм Число твердости C B A
(150 кг) (100 кг) (60 кг)
534 2,80 477 49 - 74
502 2,85 461 48 - 73
472 2,90 444 46 - 73
460 2,95 429 45 - 72
435 3,00 415 43 - 72
423 3,05 401 42 - 71
401 3,10 388 41 - 71
390 3,15 375 40 - 70
380 3,20 363 39 - 70
361 3,25 352 38 - 69
344 3,30 341 36 - 68
334 3,35 331 35 - 67
320 3,40 321 33 - 67
311 3,45 311 32 - 66
Твердость по Виккерсу Твердость по Бринеллю Dш=10 мм, Р=3000 кг Твердость по Роквеллу
Шкал
Диаметр отпечатка, мм Число твердости C B A
(150 кг) (100 кг) (60 кг)
303 3,50 302 31 - 66
292 3,55 293 30 - 65
285 3,60 285 29 - 65
278 3,65 277 28 - 64
270 3,70 269 27 - 64
261 3,75 262 26 - 63
255 3,80 255 25 - 63
249 3,85 248 24 - 62
240 3,90 241 23 102 62
235 3,95 235 21 101 61
228 4,00 229 20 100 61
222 4,05 223 19 99 60
217 4,10 217 17 98 60
213 4,15 212 15 97 59
Твердость по Виккерсу Твердость по Бринеллю Dш=10 мм, Р=3000 кг Твердость по Роквеллу
Шкал
Диаметр отпечатка, мм Число твердости C B A
(150 кг) (100 кг) (60 кг)
208 4,20 207 14 95 59
201 4,25 201 13 94 58
197 4,30 197 12 93 58
192 4,35 192 11 92 57
186 4,40 187 9 91 57
183 4,45 183 8 90 56
178 4,50 179 7 90 56
174 4,55 174 6 89 55
171 4,60 170 4 88 55
166 4,65 167 3 87 54
162 4,70 163 2 86 53
159 4,75 159 1 85 53
155 4,80 156 0 84 52
152 4,85 152 - 83 -
Твердость по Виккерсу Твердость по Бринеллю Dш=10 мм, Р=3000 кг Твердость по Роквеллу
Шкал
Диаметр отпечатка, мм Число твердости C B A
(150 кг) (100 кг) (60 кг)
149 4,90 149 - 82 -
148 4,95 146 - 81 -
143 5,00 143 - 80 -
140 5,05 140 - 79 -
138 5,10 137 - 78 -
134 5,15 134 - 77 -
131 5,20 131 - 76 -
129 5,25 128 - 75 -
127 5,30 126 - 74 -
123 5,35 123 - 73 -
121 5,40 121 - 72 -
118 5,45 118 - 71 -
116 5,50 116 - 70 -
115 5,55 114 - 68 -
113 5,60 111 - 66 -
110 5,65 110 - 66 -
109 5,70 109 - 65 -
108 5,75 107 - 64 -
Перейти вверх к навигации
Перепечатка материалов запрещена.
Помогите другим людям найти библиотеку разместите ссылку: